依據《伟德客户端研究生創新基金管理辦法》(法大發【2013】106号、《關于申報2018年碩士研究生創新實踐項目的通知》(法大研字【2018】60号)、《關于申報2018年博士研究生創新實踐項目的通知》(法大研字【2018】59号)和《關于申報2019年博士學位論文培育項目的通知》(法大研字【2018】58号)的相關規定,按照“科研導向、面向現實、注重創新、甯缺毋濫”的原則,經碩士研究生和博士研究生本人申報、所在學院審核推薦、專家預評審、專家終評審、結果公示等程序,将我院獲批的項目公布如下:
我院碩士研究生共申請28個項目,經伟德客户端學術委員會審議通過了22個項目,提交到研究生院。其中《基于兩階段動态DEA模型的京津冀地區科技成果轉化績效評價及對策研究》等12個項目獲準立項為2018年碩士研究生創新實踐項目,每個項目資助金額為人民币為4000元;我院博士研究生共申請4個項目,全部通過了伟德客户端學術委員會審議提交到研究生院,其中《基于全局博弈使用神經網絡分析銀行擠兌風險概率》等2個項目獲準立項為2018年博士研究生創新實踐項目,每個項目資助金額為人民币為8000元;我院今年無博士論文被選作資助項目,還望明年博士研究生能夠再接再厲,争取獲得項目資助,具體獲批名單可參考附件。
上述獲得立項資助的同學應在導師的指導下按照項目申報書的規定認真開展研究工作,合理使用資助經費,按期進行中期考核,并在規定的時間内結項。
我院項目指導教師負責監督、檢查項目實施情況并掌握項目進展情況。全體碩士研究生和博士研究生應當進一步增強創新精神和創新意識,切實提高自身的創新實踐能力和學術水平,提高創新實踐項目的實效和學位論文質量。 
附件:
 
  
   | 立項号 | 學院 | 姓名 | 學生類型 | 學号 | 專業 | 團隊成員姓名 | 創新實踐項目題目 | 
  
   | 2018SSCX2017040 | 伟德客户端 | 李偉玮 | 學術型碩士 | 1701060626 | 産業經濟學 | 李偉玮、李可欣 | 基于兩階段動态DEA模型的京津冀地區科技成果轉化績效評價及對策研究 | 
  
   | 2018SSCX2017041 | 伟德客户端 | 牛麗華 | 學術型碩士 | 1701060630 | 會計學 | 牛麗華、劉思彤 | 基于國内住房租賃市場引入REITs融資模式的探讨 | 
  
   | 2018SSCX2017042 | 伟德客户端 | 蔣功明 | 學術型碩士 | 1701060637 | 企業管理 | 蔣功明、鄭佳奇、侯碩 | 螞蟻花呗對大學生消費行為影響的實證研究——基于TAM理論和logistic回歸模型 | 
  
   | 2018SSCX2017043 | 伟德客户端 | 宋宣學 | 學術型碩士 | 1701060621 | 區域經濟學 | 宋宣學、張家琳、高钰傑、李珊 | 無人經濟發展背景下大學生消費行為特征變化研究 | 
  
   | 2018SSCX2017044 | 伟德客户端 | 李雪 | 學術型碩士 | 1701060620 | 世界經濟 | 李雪、晉同祥 | 我國碳排放交易減排效果研究——基于排污權交易實踐的思考 | 
  
   | 2018SSCX2017045 | 伟德客户端 | 陶宇 | 學術型碩士 | 1701060615 | 西方經濟學 | 陶宇、梁嘉偉 | 中國制造業出口對企業自主創新能力的影響 ——基于Logit 分析方法 | 
  
   | 2018SSCX2017046 | 伟德客户端 | 劉剛 | 學術型碩士 | 1701060607 | 政治經濟學 | 劉剛、耿晖、劉欣源 | 基于DFA與MF-DFA模型的加密數字貨币動量分析 | 
  
   | 2018SSCX2018065 | 伟德客户端 | 張雪祺 | 學術型碩士 | 1801060631 | 金融學 | 張雪祺 | 基于區塊鍊技術的分布式自治組織:規模擴張與市場監管 | 
  
   | 2018SSCX2018066 | 伟德客户端 | 杜潼钰 | 學術型碩士 | 1801060649 | 企業管理 | 杜潼钰、徐浩然 | 大衆生産模式下共享社區如何走出“竭澤而漁”的困境? | 
  
   | 2018SSCX2018067 | 伟德客户端 | 賴紅豔 | 學術型碩士 | 1801060647 | 企業管理 | 賴紅豔、梁曉輝、缪慧、路晨 | 社保征繳部門改革背景下企業基層員工權益保障研究 ——以順豐控股股份有限公司為例 | 
  
   | 2018SSCX2018068 | 伟德客户端 | 楊春林 | 學術型碩士 | 1801060650 | 企業管理 | 楊春林、丁燦、王金華 | 《基于“雙效”提升的我國國有企業工資決定機制研究》 | 
  
   | 2018SSCX2018069 | 伟德客户端 | 富夢妍 | 學術型碩士 | 1801060629 | 區域經濟學 | 富夢妍、武淏、李翔 | 《區域智力資本對經濟發展的影響研究——基于京津冀三地面闆數據的對比分析》 | 
  
   | 2018BSCX40 | 伟德客户端 | 汪霜傲 | 學術型博士 | 1702060179 | 世界經濟 | 汪霜傲 | 基于全局博弈使用神經網絡分析銀行擠兌風險概率 | 
  
   | 2018BSCX41 | 伟德客户端 | 韋政偉 | 學術性博士 | 1702060199 | 世界經濟 | 韋政偉 | 中巴經濟走廊背景下中國與巴基斯坦貿易潛力研究 | 
 
 
研究生院網站新聞鍊接:
1、關于批準2018年碩士研究生 創新實踐項目的通知http://yjsy.cupl.edu.cn/site/index_3.aspx?id=2B66882098C644C4
2、關于批準2018年博士研究生創新實踐項目的通知http://yjsy.cupl.edu.cn/site/index_3.aspx?id=B961FF8E3938D31D
3、關于批準2019年博士學位論文資助項目的通知http://yjsy.cupl.edu.cn/site/index_3.aspx?id=DF73BC6A0687BBDC
 
伟德客户端研工辦
2019年3月11日